Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat’s einfach gemacht.
ImmoNr | SI-152-2021 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 74861 |
Ort | Neudenau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 326 m² |
Nutzfläche | 45 m² |
Grundstücksgröße | 484 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 438.800 € |
Außen-Provision | 0 % |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
Preis-Info | Provisionsfrei für Käufer |
ImmoNr | SI-152-2021 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 74861 |
Ort | Neudenau | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 326 m² | Nutzfläche | 45 m² |
Grundstücksgröße | 484 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 438.800 € |
Außen-Provision | 0 % | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 | Preis-Info | Provisionsfrei für Käufer |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.03.2031
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
Ihre persönlichen Immobilienmakler in Ihrer Nähe.