Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat’s einfach gemacht.
ImmoNr | 73 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 74632 |
Ort | Neuenstein |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 112 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 1 € (Kauf) 1 Garage à 1 € (Kauf) |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 238.500 € |
Außen-Provision | 4,64 % incl. Mwst. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
ImmoNr | 73 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 74632 |
Ort | Neuenstein | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 112 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Stellplätze | 1 Freiplatz à 1 € (Kauf) 1 Garage à 1 € (Kauf) |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 238.500 € |
Außen-Provision | 4,64 % incl. Mwst. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.02.2029
Endenergieverbrauch: 114.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Ihre persönlichen Immobilienmakler in Ihrer Nähe.