Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat’s einfach gemacht.
ImmoNr | 49 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 74653 |
Ort | Künzelsau |
Land | Deutschland |
Etage | DG |
Wohnfläche | 43 m² |
Nutzfläche | 15 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 96.000 € |
Außen-Provision | 4,76 % incl. Mwst. |
Währung | € |
Preis-Info | ohne Garage |
ImmoNr | 49 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 74653 |
Ort | Künzelsau | Land | Deutschland |
Etage | DG | Wohnfläche | 43 m² |
Nutzfläche | 15 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Bauweise | Massiv |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 96.000 € |
Außen-Provision | 4,76 % incl. Mwst. | Währung | € |
Preis-Info | ohne Garage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.10.2023
Endenergieverbrauch: 165.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Öl
Ihre persönlichen Immobilienmakler in Ihrer Nähe.