Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat’s einfach gemacht.
ImmoNr | SI-179-2025 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 74336 |
Ort | Brackenheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 238 m² |
Nutzfläche | 90 m² |
Grundstücksgröße | 273 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Ofenheizung, Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Carports 2 Freiplätze 3 Garagen |
Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 435.000 € |
Außen-Provision | 3,57 |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 7 |
ImmoNr | SI-179-2025 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 74336 |
Ort | Brackenheim | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 238 m² | Nutzfläche | 90 m² |
Grundstücksgröße | 273 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 3 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Ofenheizung, Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Carports 2 Freiplätze 3 Garagen |
Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 435.000 € |
Außen-Provision | 3,57 | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 7 |
Energieausweis
Gültig bis: 28.11.2033
Baujahr lt. Energieausweis: 1989
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: F
Ihre persönlichen Immobilienmakler in Ihrer Nähe.